|
Kā mūs atrast? Rīga, Brīvības 73(ieeja no Bruniņieku 8b) LV-1001 Tālrunis:
|
![]() ![]() |
![]()
e-pasts: henson@henson.lv
|
|
Preču piegāde uz visiem pakomātiem OMNIVA visā
Latvijā.
|
||
| Bonusi klientiem | Cenrādis - Kontaktlēcas | Cenrādis - Kopšanas līdzekļi un aksesuāri | Cenrādis - Pakalpojumi |
Visas cenas ir norādītas par kontaktlēcu pāri, izņemot iepakojumus pa 3 un 6 gab.
| Tradicionālās mīkstās kontaktlēcas ar lietošanas termiņu no 3-6 mēnešiem | ||||
| Nosaukums | Ražotāja valsts | Ūdens saturs | EUR | EUR (-10%) |
| Henson 38 (3-6 mēn.) | Latvija | 38% | 25.00 | 22.50 |
| Henson VSO 42 (3-6 mēn.) | Latvija | 42% | 30.00 | 27.00 |
| Disposable (bieži maināmās) mīkstās kontaktlēcas ar lietošanas termiņu līdz 1 mēnesim | ||||
| Nosaukums | Ražotāja valsts | Ūdens saturs | EUR | EUR (-10%) |
| Softview 55 UV | ASV | 55% | 10.00 | 9.00 |
| Ultraflex Premier | Lielbritānija | 48% | 21.00 | 18.90 |
| Acuvue Oasys Hydraclear Plus | ASV | 38% | 24.00 | 21.60 |
| Disposable (bieži maināmās) toriskās mīkstās kontaktlēcas ar lietošanas termiņu līdz 1 mēnesim | ||||
| Nosaukums | Ražotāja valsts | Ūdens saturs | EUR | EUR (-10%) |
| Softview Toric 55 UV (proves komplekts 3 gab.) | ASV | 55% | 21.00 | 18.90 |
| Softview Toric 55 UV (iepakojumā 3 gab.) | ASV | 55% | 30.00 | 27.00 |
| Soflens 66 Toric (proves pāris) | ASV | 66% | 35.00 | 31.50 |
| Soflens 66 Toric (iepakojumā 6 gab.) | ASV | 66% | 70.00 | 63.00 |
| Biofinity Toric (iepakojumā 3 gab.) | ASV | 48% | 50.00 | 45.00 |
| Acuvue Advance for Astigmatism (iepakojumā 6 gab.) | ASV | 47% | 70.00 | 63.00 |
| Disposable (bieži maināmās) multifokālās mīkstās kontaktlēcas ar lietošanas termiņu līdz 1 mēnesim | ||||
| Nosaukums | Ražotāja valsts | Ūdens saturs | EUR | EUR (-10%) |
| Softlens Multifocal (proves pāris) | ASV | 38% | 40.00 | 36.00 |
| Softlens Multifocal (iepakojumā 6 gab.) | ASV | 38% | 80.00 | 72.00 |
| Biofinity Multifocal (iepakojumā 3 gab.) | ASV | 48% | 60.00 | 54.00 |
| Tradicionālās mīkstās kontaktlēcas, kuras izmaina acu krāsu (krāsainās), ar lietošanas termiņu no 3-6 mēnešiem | ||||
| Nosaukums | Ražotāja valsts | Ūdens saturs | EUR | EUR (-10%) |
| Henson 38 (krāsainās) | Latvija | 38% | 37.00 | 34.50 |
| Disposable (bieži maināmās) mīkstās kontaktlēcas, kuras izmaina acu krasu, ar lietošanas termiņu līdz 1 mēnesim | ||||
| Nosaukums | Ražotāja valsts | Ūdens saturs | EUR | EUR (-10%) |
| Softview 55 UV (krāsainās) | ASV | 55% | 19.00 | 18.00 |
| Cietās gaisa caurlaidīgās kontaktlēcas | ||||
| Nosaukums | Ražotāja valsts | EUR | EUR (-10%) | |
| Henson Multiaspheric (Paragon HDS) | Latvija | 80.00 | 72.00 | |
| Henson Multiaspheric (Hybrid FS Plus) | Latvija | 80.00 | 72.00 | |
|
HENSON KONTAKTLĒCU CENTRA Darba dienās: no 10.00 līdz 19.00 |
MĒS PIEDĀVĀJAM:
|
KONTAKTLĒCU, KOPŠANAS LĪDZEKĻU, |